COMPONENT | RATE | WEIGHT | VALUE | FINAL VALUE |
---|---|---|---|---|
GOLD | ||||
18KT Rose Gold | ₹7,680 / g | 2.36 g | ₹18,125 | ₹18,125 |
Total Gold Value | - | - | ₹18,125 | ₹18,125 |
Stone Charges | - | - | ₹ | ₹ |
Making Charges | - | - | ₹4,484 | ₹3,139
|
Subtotal | - | - | ₹22,609 | ₹21,264 |
Tax | - | - | ₹678 | ₹638 |
GRAND TOTAL | - | - | ₹23,287 | ₹21,902 |
(MRP Incl. of all taxes) |